Components
Name
Tabular Format
Components
Title
Stent Price
Description
DISPLAY FOR CARDIAC STENTS AS PER NPPA NOTIFICATION DT.27/03/2025
CARDIAC STENTS - ALL SIZES (DRUG ELUTING STENTS) SELLING PRICE TO THE PATIENTS
SR. NO. | BRAND NAME | MANUFACTURER'S NAME | SELLING PRICE (Rs) |
---|---|---|---|
1 | CARDIAC STENT DES SYNERGY XD | BOSTON SCIENTIFIC | ₹ 40,879.79 |
2 | DES SYNERGY MEGATRON | BOSTON SCIENTIFIC | ₹ 40,879.79 |
3 | CARDIAC STENT DES ULTIMASTER NAGOMI | TERUMO INDIA | ₹ 40,879.80 |
4 | CARDIAC STENT DES XIENCE XPEDITION | ABBOTT VASCULAR | ₹ 40,879.79 |
5 | CARDIAC STENT DES XIENCE SIERRA | ABBOTT VASCULAR | ₹ 40,879.79 |
6 | CARDIAC STENT DES XIENCE ALPINE | ABBOTT VASCULAR | ₹ 40,879.79 |
7 | CARDIAC STENT GRAFTMASTER | ABBOTT VASCULAR | ₹ 11,227.32 |
8 | CARDIAC STENT DES ORSIRO MISSION | BIOTRONIK | ₹ 40,877.53 |
9 | CARDIAC STENT DES ORSIRO | BIOTRONIK | ₹ 40,877.53 |
10 | CARDIAC STENT DES ONYX FRONTIER | INDIA MEDTRONIC | ₹ 40,877.00 |
11 | CARDIAC STENT COROFLEX ISAR | B.BRAUN | ₹ 40,877.54 |
Set As Dynamic Page
Off